| 公司名稱 | 菖鴻投資股份有限公司 |
| 公司地址 | 新北市中和區中正路965號17樓 |
| 公司統編 | 50978329 |
| 公司資本 | 24500000 |
| 代表人 | 南順興 |
| 核准日期 | 1071218 |
公司資料以最新財政部為準
公司統編查詢|101台灣公司資料庫:提供全台企業登記資料、統一編號及負責人公示資訊搜尋。
公司統編查詢|101台灣公司資料庫:提供全台企業登記資料、統一編號及負責人公示資訊搜尋。
| 公司名稱 | 菖鴻投資股份有限公司 |
| 公司地址 | 新北市中和區中正路965號17樓 |
| 公司統編 | 50978329 |
| 公司資本 | 24500000 |
| 代表人 | 南順興 |
| 核准日期 | 1071218 |
公司資料以最新財政部為準